বুলিশ সিনারিও (Buy Signal)
মূল প্রবণতা বুলিশ হওয়ায়, এটি প্রাথমিক ট্রেডিং প্ল্যান।
প্যারামিটার | লেভেল (USD) | যৌক্তিকতা/মন্তব্য |
ট্রিগার | $4,030 এর উপরে | মূল্য কী-সাপোর্ট জোনের উপরে থাকলে লং পজিশন নেওয়া যেতে পারে। |
প্রবেশ (Entry) | $4,032 | বর্তমান সাপোর্ট লেভেলের কাছাকাছি একটি ভালো প্রবেশ বিন্দু। |
স্টপ-লস (SL) | $4,015 | $4,018 সাপোর্টের ঠিক নীচে, যা ভাঙলে স্বল্প-মেয়াদী সেন্টিমেন্ট পরিবর্তন হতে পারে। |
টেক-প্রফিট ১ (TP1) | $4,045 | প্রথম নিকটবর্তী রেজিস্ট্যান্স লেভেল। |
টেক-প্রফিট ২ (TP2) | $4,059 | দ্বিতীয় রেজিস্ট্যান্স এবং সম্ভাব্য টার্গেট। |
টেক-প্রফিট ৩ (TP3) | $4,072 | পরবর্তী শক্তিশালী রেজিস্ট্যান্স জোন। |
বিয়ারিশ সিনারিও (Sell Signal)
এটি একটি কাউন্টার-ট্রেন্ড বা প্রবণতার বিপরীতমুখী ট্রেড, তাই এটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।
প্যারামিটার | লেভেল (USD) | যৌক্তিকতা/মন্তব্য |
ট্রিগার | $4,018 এর নীচে | মূল্য যদি এই কী-সাপোর্ট লেভেলটি ভেঙে দেয়, তাহলে শর্ট পজিশন নেওয়া যেতে পারে। |
প্রবেশ (Entry) | $4,015 | ব্রেকডাউনের পর পুলব্যাকে (retest) প্রবেশ করা যেতে পারে। |
স্টপ-লস (SL) | $4,032 | পূর্ববর্তী সাপোর্ট, যা এখন রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করতে পারে। |
টেক-প্রফিট ১ (TP1) | $4,010 | প্রথম নিকটবর্তী সাপোর্ট টার্গেট। |
টেক-প্রফিট ২ (TP2) | $3,995 | পরবর্তী প্রধান সাপোর্ট এবং মনস্তাত্ত্বিক লেভেল। |
বিশেষ দ্রষ্টব্য: ইন্ট্রাডে ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি বেশি থাকে। যেকোনো পজিশন নেওয়ার আগে নিজের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল কঠোরভাবে অনুসরণ করুন।
Leave a Reply